
        
                            产品关键词:
WDW-500D/600D微机控制电子万能试验机
所属分类:
电子万能试验机
24小时电话:
产品详情
技术指标/试验机型号  | WDW-500D/600D  | 
特点  | 采用进口伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统  | 
**大试验力(kN)  | 500/600  | 
主机刚度(kN/mm)  | 1000  | 
主机精度  | 主机所有重要零部件均采用日本进口大型加工中心加工,保证试验机的精度  | 
精密滚珠丝杠精度  | 16μm/300mm E级所有精密滚珠丝杠副均为磨削加工  | 
试验力测量范围  | **大试验力的2%—100%/0.4%—100%  | 
试验力准确度  | 优于示值的±1%(精密级为±0.5%)  | 
试验力分辨力  | **大试验力的1/300000  | 
变形测量范围  | 0.2—100%FN  | 
变形测量准确度  | 在引伸计满量程的0.2%—100%范围内,优于示值的±1%(精密级为±0.5%)  | 
位移分辨力  | 0.001mm  | 
力控速率控制范围  | 0.005—5%FN  | 
力控速率控制精度  | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%、±1%设定值内  | 
变形速率控制范围  | 0.005—5%FN  | 
变形速率控制精度  | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%设定值内  | 
位移速率控制范围  | 0.005mm/min—250mm/min  | 
位移速率控制精度  | 速率<0.01mm/min时,设定值在±1%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值在±0.2%内  | 
恒力、恒变形、恒位移控制范围  | 0. 5—100%FN/s  | 
恒力、恒变形、恒位移控制精度  | 设定值在≥10%FN时,设定值的±0.01%以内;设定值<10%FN时,设定值的±1%以内  | 
拉伸行程(mm)  | 650  | 
试验空间宽度(mm)  | 600  | 
主机外形尺寸(mm)  | 1150×770×2717  | 
附具形式  | 标配楔形拉伸附具、压缩、弯曲附具及用户提出的其他附具  | 
电控系统安装方式  | 底置式  | 
质量(kg)  | 2800  | 
电机功率  | 5  | 
整机形式  | 落地式  | 
下一页
下一页
相关产品