
        
                            产品关键词:
WAW-2000C/3000C微机控制电液伺服万能试验机
所属分类:
液压万能试验机
24小时电话:
产品详情
序号  | 型号  | WAW-2000C  | WAW-3000C  | |||
1  | **大试验力kN  | 2000  | 3000  | |||
2  | 试验力准确度  | ±1%/±0.5%/  | ||||
3  | 活塞行程(mm)  | 250  | ||||
4  | 试验力测量范围  | **大试验力的2%~100% 全程不分档  | ||||
5  | 位移测量分辨力(mm)  | 0.01  | 0.005  | |||
6  | 试验空间(包括活塞行程)长度mm  | 拉伸  | 1000  | 850  | ||
7  | 压缩  | 900  | 720  | |||
8  | 柱间距离(mm)  | 700  | 760  | |||
9  | 主机重量(KG)  | 约10000  | 约10000  | |||
10  | 变形测量放大器衰减倍数  | 2%~100% 全程不分档  | ||||
11  | 圆试样夹持直径范围mm  | Φ15~Φ70  | Φ15~Φ90  | |||
12  | 扁试样夹持厚度范围mm  | 2-70  | 2-90  | |||
13  | 上、下压盘尺寸(mm)  | Φ220  | φ250  | |||
14  | 弯曲支棍间距mm  | 390  | ||||
15  | 弯曲支棍宽度mm  | 160  | ||||
16  | 容许弯曲度mm  | 190  | ||||
17  | 油泵电机功率kW  | 7  | 10  | |||
18  | 剪切试验直径(mm)  | Φ10  | ||||
19  | 变形测量装置  | 引伸计  | ||||
20  | 试验空间调整机构  | 普通电机链传动  | ||||
21  | 安全保护装置  | 软件保护和机械限位保护  | ||||
22  | 超载保护  | 2%-5%  | ||||
23  | 试验软件配置  | 试金软件  | ||||
24  | 夹紧方式  | 液压楔形夹紧  | ||||
25  | 主机外型尺寸(包括活塞行程)mm  | 1300*1090*3900  | 1300*1100*3500  | |||
26  | 控制柜外形尺寸mm  | 1100*700*930  | 850*900*1200  | |||
27  | 活塞移动速度(mm/min)  | ≥70  | ||||
上一页:
相关产品