
        
                            产品关键词:
WAW-300C/600C/1000C微机控制电液伺服万能试验机
所属分类:
液压万能试验机
24小时电话:
产品详情
序号  | 技术指标  | 参 数  | ||
1  | **大试验力kN  | 300  | 600  | 1000  | 
2  | 试验力示值相对误差  | ≤示值的±1%  | ||
3  | 试验力测量范围  | **大试验力的2%~100%  | ||
4  | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1)  | 2~60  | ||
5  | 应力速率误差  | ≤±5%  | ||
6  | 等速应变控制范围  | 0.00025/s~0.0025/s  | ||
7  | 应变速率误差  | ≤±5%  | ||
8  | 等速位移控制范围(mm/min)  | 0.5~50  | ||
9  | 位移速度相对误差  | ≤±5%  | ||
10  | 夹紧方式  | 液压夹紧  | ||
11  | 圆试样夹持直径范围mm  | Φ10~Φ32  | Φ13~Φ40  | Φ12~Φ60  | 
12  | 扁试样夹持厚度范围mm  | 0~15  | 0~30  | 0~55  | 
13  | 扁试样夹持宽度mm  | 78  | 80  | 70  | 
14  | **大拉伸试验空间mm  | 600  | ||
15  | **大压缩试验空间mm  | 500  | ||
16  | 控制柜外形尺寸mm  | 600×480×960  | ||
17  | 主机外形尺寸mm  | 1000×600×2365  | 1180×750×2633  | 1320×800×2965  | 
18  | 电机功率kW  | 3.8  | 4.1  | 6  | 
19  | 主机质量kg  | 2300  | 3000  | 6800  | 
20  | 立柱净间距(mm)  | 530  | 650  | |
21  | 上下压盘尺寸mm  | Φ125  | Φ160  | |
22  | 弯曲支棍间距mm  | 350  | 600  | 800  | 
23  | 弯曲支棍宽度mm  | 140  | ||
24  | 容许弯曲度mm  | 100  | 150  | |
25  | 剪切试样直径mm  | Φ10  | ||
26  | **大活塞行程mm  | 250  | ||
27  | 活塞**大移动速度mm/min  | 约70  | 约80  | 约50  | 
28  | 试验空间调整速度mm/min  | 约120  | 约150  | |
上一页:
相关产品