
        
                            产品关键词:
WAW-3000F/4000F/5000F微机控制电液伺服万能试验机
所属分类:
液压万能试验机
24小时电话:
产品详情
产品型号  | WAW-3000A  | WAW-4000A  | WAW-5000A  | 
**大试验力(kN)  | 3000  | 4000  | 5000  | 
试验力测量范围  | 2%~100%Fn  | ||
试验力示值相对误差  | ≤示值的±1%  | ||
活塞行程(mm)  | 300  | 300  | 300  | 
**大拉伸试验空间(mm)  | 800  | 1000  | 1000  | 
弯曲支滚**大间距(mm)  | 300  | 300  | 300  | 
活塞**大移动速度约(mm/min)  | 50  | 50  | 50  | 
试验空间调整速度约(mm/min)  | 100  | 100  | 100  | 
矿链夹持直径系列(mm)  | Φ22、Φ24、Φ26、Φ30、Φ34、Φ38  | Φ22、Φ24、Φ26、Φ30、Φ34、Φ38、Φ42、Φ48  | Φ22、Φ24、Φ26、Φ30、Φ34、Φ38、Φ42、Φ48、Φ56  | 
四立柱间距(长×宽)mm  | 800×600  | 1000×800  | 1000×800  | 
主机升降电机功率(kW)  | 3  | 4  | 4  | 
油泵电机功率(kW)  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 
主机质量(kg)  | 19000  | 24000  | 26000  | 
主机外形尺寸约(长×宽×高)mm  | 1700×1400×4500(5500)  | 2000×1600×4800(6100)  | 2000×1600×4900(6300)  | 
相关产品